<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schule meistern - Online-Nachhilfe</title>
	<atom:link href="http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog</link>
	<description>Community-Weblog rund um Schule und Bildung - LEKTION 8 - www.lektion8.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 14:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet-Mobbing: Schulprojekt soll helfen</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/internet-mobbing-schulprojekt-soll-helfen/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/internet-mobbing-schulprojekt-soll-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Lehrer testen im Unterricht ein Programm gegen Internet-Mobbing. Der Psychologe Herbert Scheithauer erklärt im Interview, warum und wie es wirkt. Weiterlesen auf zeit.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrer testen im Unterricht ein Programm gegen Internet-Mobbing. Der Psychologe Herbert Scheithauer erklärt im Interview, warum und wie es wirkt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2012-02/mobbing-schueler" target="_blank">zeit.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/internet-mobbing-schulprojekt-soll-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschulung: Angst vor der Schule nehmen</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/einschulung-angst-vor-der-schule-nehmen/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/einschulung-angst-vor-der-schule-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einschulung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Wird mein Kind den Querelen im Pausenhof gewachsen sein? Diese und viele andere Fragen quälen auch Mütter und Väter, bei denen der Tag der Schuleinschreibung ohne besondere Vorkommnisse vorübergegangen ist. Kein Wunder. Die Einschulung erleben fast alle Eltern als erste wichtige Zäsur in der Beziehung zu ihrem Kind. Weiterlesen auf focus.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird mein Kind den Querelen im Pausenhof gewachsen sein? Diese und viele andere Fragen quälen auch Mütter und Väter, bei denen der Tag der Schuleinschreibung ohne besondere Vorkommnisse vorübergegangen ist. Kein Wunder. Die Einschulung erleben fast alle Eltern als erste wichtige Zäsur in der Beziehung zu ihrem Kind.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.focus.de/schule/schule/unterricht/schulstart/tid-25306/einschulung-auf-die-platze-fertig-schule_aid_725759.html" target="_blank">focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/einschulung-angst-vor-der-schule-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfsprojekt: Laptopspenden für Kinder in der Welt gesucht</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/hilfsprojekt-laptopspenden-fur-kinder-in-der-welt-gesucht/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/hilfsprojekt-laptopspenden-fur-kinder-in-der-welt-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Das weltweite Hilfsprojekt Labdoo (www.Labdoo.org/de) ist jetzt auch in der Schweiz und in Deutschland gestartet. In der Schweiz gibt es ein erstes Labdoo Hub (Anlaufstelle) in Zürich, in Deutschland in Mülheim an der Ruhr. Weitere Hubs sind im Aufbau. Ein Netz von Freiwilligen sammeln ausgemusterte Laptops für Schulen und Kinder in der Welt. Gesucht werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weltweite Hilfsprojekt Labdoo (www.Labdoo.org/de) ist jetzt auch in der Schweiz und in Deutschland gestartet. In der Schweiz gibt es ein erstes Labdoo Hub (Anlaufstelle) in Zürich, in Deutschland in Mülheim an der Ruhr. Weitere Hubs sind im Aufbau.</p>
<p>Ein Netz von Freiwilligen sammeln ausgemusterte Laptops für Schulen und Kinder in der Welt. Gesucht werden alte, ungenutzte Laptops (funktionsfähig, Prozessor ab Pentium 4 (November 2000), RAM ab 256/512 MB, Platte ab 20 GB/gerne größer, mit Netzteil).</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.currentgame.de/news/hilfsprojekt-labdoo-org-in-deutschland-und-der-schweiz-aktiv-laptopspenden-fur-kinder-in-der-welt-gesucht/0045156/" target="_blank">currentgame.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/hilfsprojekt-laptopspenden-fur-kinder-in-der-welt-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPad und die Hirnstruktur</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/das-ipad-und-die-hirnstruktur/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/das-ipad-und-die-hirnstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Noch lässt sich nicht sagen, wie sich Geräte wie das iPad darauf auswirken, wie wir Informationen verarbeiten. Wissenschaftler halten es jedoch für plausibel, dass sich durch eine intensive Nutzung von Touchscreens sogar die Gehirnstrukturen ändern. Weiterlesen auf sueddeutsche.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch lässt sich nicht sagen, wie sich Geräte wie das iPad darauf auswirken, wie wir Informationen verarbeiten. Wissenschaftler halten es jedoch für plausibel, dass sich durch eine intensive Nutzung von Touchscreens sogar die Gehirnstrukturen ändern.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/gehirn-das-ipad-und-die-hirnstruktur-1.1300167" target="_blank">sueddeutsche.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/das-ipad-und-die-hirnstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend: weniger bis gar keine Hausaufgaben</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/trend-weniger-bis-gar-keine-hausaufgaben/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/trend-weniger-bis-gar-keine-hausaufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethodik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[In Niedersachsen sollen Grundschüler künftig nicht länger als 30 Minuten am heimischen Schreibtisch büffeln müssen. Die Kinder, die die Sekundarstufe I besuchen, sollen für die Hausaufgaben nicht länger als eine Stunde benötigen. Harburger Schulen schaffen Hausaufgaben ganz ab. Weiterlesen auf ndr.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Niedersachsen sollen Grundschüler künftig nicht länger als 30 Minuten am heimischen Schreibtisch büffeln müssen. Die Kinder, die die Sekundarstufe I besuchen, sollen für die Hausaufgaben nicht länger als eine Stunde benötigen. Harburger Schulen schaffen Hausaufgaben ganz ab.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hausaufgaben109.html" target="_blank">ndr.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/trend-weniger-bis-gar-keine-hausaufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Die Kleinsten sollen früh mit Computern umgehen lernen</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/umfrage-die-kleinsten-sollen-fruh-mit-computern-umgehen-lernen/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/umfrage-die-kleinsten-sollen-fruh-mit-computern-umgehen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Umfrage des Gesundheitsmagazins “Apotheken Umschau” ergab, befürwortet gut die Hälfte der Deutschen (52,6 Prozent), dass Kinder mithilfe ihres Spielzeugs so früh wie möglich an technische Geräte wie z. B. Computer oder iPads mit Touchscreen herangeführt werden sollen. Weiterlesen auf news.netpro.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine Umfrage des Gesundheitsmagazins “Apotheken Umschau” ergab, befürwortet gut die Hälfte der Deutschen (52,6 Prozent), dass Kinder mithilfe ihres Spielzeugs so früh wie möglich an technische Geräte wie z. B. Computer oder iPads mit Touchscreen herangeführt werden sollen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://news.netpro.de/2012/03/auch-die-kleinsten-sollen-schon-fruh-spielerisch-mit-computern-umgehen-lernen/" target="_blank">news.netpro.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/umfrage-die-kleinsten-sollen-fruh-mit-computern-umgehen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen in jedem Alter &#8211; ein Kinderspiel</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/lernen-in-jedem-alter-ein-kinderspiel/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/lernen-in-jedem-alter-ein-kinderspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lerntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethodik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Interaktives Lernen am Computer war ein Hype der letzten Jahre. Doch die Nutzer stellten schnell fest: Lernen am Bildschirm ist beinahe so öde wie Lernen aus einem Buch. Die Medienwissenschaftlerin Dr. Martina Lucht vom Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT in Ilmenau fand die Lösung für dieses Problem quasi auf der Straße. Weiterlesen auf psychologienachrichten.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interaktives Lernen am Computer war ein Hype der letzten Jahre. Doch die Nutzer stellten schnell fest: Lernen am Bildschirm ist beinahe so öde wie Lernen aus einem Buch. Die Medienwissenschaftlerin Dr. Martina Lucht vom Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT in Ilmenau fand die Lösung für dieses Problem quasi auf der Straße.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://psychologienachrichten.de/?p=2749" target="_blank">psychologienachrichten.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/lernen-in-jedem-alter-ein-kinderspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Computernutzung: Wer viel daddelt, hat schlechtere Noten</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/studie-zur-computernutzung-wer-viel-daddelt-hat-schlechtere-noten/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/studie-zur-computernutzung-wer-viel-daddelt-hat-schlechtere-noten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder fünfte Jugendliche in Deutschland verbringt täglich mindestens sechs Stunden vor dem Computer oder Fernseher. Eine Studie zeigt, dass PC-Nutzer, die lange vorm Bildschirm sitzen, häufiger Schulprobleme haben. Weiterlesen auf focus.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder fünfte Jugendliche in Deutschland verbringt täglich mindestens sechs Stunden vor dem Computer oder Fernseher. Eine Studie zeigt, dass PC-Nutzer, die lange vorm Bildschirm sitzen, häufiger Schulprobleme haben.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.focus.de/schule/schule/medien/computernutzung-von-jugendlichen-wer-viel-daddelt-hat-schlechtere-noten_aid_719056.html">focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/studie-zur-computernutzung-wer-viel-daddelt-hat-schlechtere-noten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps zum Schulanfang</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/apps-zum-schulanfang/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/apps-zum-schulanfang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethodik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Lernen mit dem Smartphone? Das geht. In letzter Zeit wurden eine Vielzahl toller Lern-Apps entwickelt, mit denen Kinder spielerisch Lernen können. Von Mathe über Naturwssenschaften bis hin zum Lesen. Hier werden einige Apps vorgestellt. Weiterlesen auf dolphinsecure.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lernen mit dem Smartphone? Das geht. In letzter Zeit wurden eine Vielzahl toller Lern-Apps entwickelt, mit denen Kinder spielerisch Lernen können. Von Mathe über Naturwssenschaften bis hin zum Lesen. Hier werden einige Apps vorgestellt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.dolphinsecure.de/tag/lern-apps/" target="_blank">dolphinsecure.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/apps-zum-schulanfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Laune gut fürs Gedächtnis?</title>
		<link>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/schlechte-laune-gut-furs-gedachtnis/</link>
		<comments>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/schlechte-laune-gut-furs-gedachtnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Schlecht gelaunte Menschen verfügen über ein besseres Gedächtnis als gut gelaunte. Zu dieser Erkenntnis kommt Professor Herbert Bless im Gespräch mit Deutschlandradio. Weiterlesen auf wissen.dradio.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlecht gelaunte Menschen verfügen über ein besseres Gedächtnis als gut gelaunte. Zu dieser Erkenntnis kommt Professor Herbert Bless im Gespräch mit Deutschlandradio.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://wissen.dradio.de/emotionen-schlechte-laune-gutes-gedaechtnis.35.de.html?dram:article_id=9188" target="_blank">wissen.dradio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lektion8.de/online_nachhilfe_blog/schlechte-laune-gut-furs-gedachtnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

